| 序号 | 户主姓名 | 单位 | 家庭人口 | 居住状况 | 收入情况 | 备注 |
| 1 | 黄永红 | 红电社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 2 | 黄能 | 红电社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 3 | 李润连 | 红电社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 4 | 蓝树明 | 红电社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 |
| 5 | 黄的兰 | 红电社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 6 | 卢培世 | 红电社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 7 | 黄庆增 | 红电社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 8 | 陆良灯 | 红电社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 9 | 韦电香 | 红电社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 10 | 韦深海 | 大化社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 11 | 覃小桃 | 大化社区 | 2 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 12 | 谭春秋 | 大化社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 13 | 苏江波 | 大化社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 14 | 梁红英 | 大化社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 15 | 雷行球 | 大化社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 |
| 16 | 韦江涛 | 大化社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 17 | 覃小邱 | 大化社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 |
| 18 | 覃建豪 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 |
| 19 | 潘乾锋 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 |
| 20 | 苏宏兰 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 |
| 21 | 陈迷校 | 荣华社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 |
| 22 | 韦汝芬 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 23 | 杨霞 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 24 | 覃爱花 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 25 | 覃露 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 26 | 韦利萍 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 27 | 韦表 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 28 | 韦兰化 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 29 | 黄宏桥 | 荣华社区 | 2 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 30 | 韦平基 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 31 | 蓝素良 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 32 | 禤金珠 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 33 | 覃忠达 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 |
| 34 | 李卫峰 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 35 | 韦美兰 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 36 | 陆金培 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 37 | 罗献鹏 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 |
| 38 | 蓝鲜菊 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 |
| 39 | 覃芳淑 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 40 | 梁洪 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 41 | 卢秀文 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 42 | 覃科传 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 43 | 韦忠华 | 荣华社区 | 7 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 |
| 44 | 韦玉明 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 |
| 45 | 黄利秋 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 |
| 46 | 覃岳军 | 大化县农业机械化管理局 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 47 | 林凌月 | 大化县妇幼保健院 | 5 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 48 | 韦爱菊 | 大化县第四中学 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 49 | 韦善术 | 大化县财产保险公司 | 2 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 50 | 韩敏 | 宝利汽车租赁服务有限公司 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 51 | 覃正寒 | 广西河池新兴建工有限公司 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 52 | 谭斌才 | 大化社会保险事业局 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 53 | 蓝文龙 | 恒诚物业服务有限责任公司 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 54 | 覃小东 | 大化弘源电力工程有限公司 | 5 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 55 | 覃小芳 | 第一建筑工程有限责任公司 | 5 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 56 | 黄小祝 | 大化新辉通讯有限公司 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 57 | 花南疆 | 河池市运达汽车运输有限责任公司 | 5 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 58 | 蓝文龙 | 金圆胶合板厂 | 5 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 59 | 孔柳花 | 百家惠超市 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 60 | 韦肖园 | 广西正宇建设工程有限公司 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 61 | 唐柳宁 | 杨光食品有限公司品味人家超市 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 62 | 覃敏善 | 南宁市恒诚物业服务有限责任公司 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 新增 |
| 63 | 黄韧 | 广西人力资源股份有限公司 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 64 | 梁立国 | 红电社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 65 | 韦修芬 | 红电社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 66 | 覃妈恋 | 红电社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 67 | 毛丽云 | 红电社区 | 2 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 68 | 唐琼林 | 红电社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 69 | 陈爱妹 | 红电社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 70 | 覃立全 | 红电社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 71 | 覃家师 | 红电社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 72 | 韦金吉 | 红电社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 73 | 韦善勇 | 红电社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 74 | 王安全 | 红电社区 | 2 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 75 | 韦绍贵 | 红电社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 76 | 韦花艳 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 77 | 韦呈亮 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 78 | 韦兆琪 | 红电社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 79 | 韦成农 | 红电社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 80 | 黄彩荣 | 红电社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 81 | 韦高龙 | 红电社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 82 | 韦耀义 | 红电社区 | 1 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 83 | 刘村 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 84 | 王克桓 | 红电社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 85 | 韦绍崇 | 红电社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 86 | 韦鲜萍 | 红电社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 87 | 韦绍旭 | 红电社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 88 | 覃宏选 | 红电社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 89 | 陈发德 | 红电社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 90 | 覃荣飞 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 91 | 王克清 | 红电社区 | 1 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 92 | 姚茂聪 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 93 | 陆鸿 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 94 | 陆鹏 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 95 | 韦小葵 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 96 | 覃奇柏 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 97 | 吕学培 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 98 | 韦翠斌 | 红电社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 99 | 韦爱仙 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 100 | 韦玉清 | 红电社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 101 | 韦凤清 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 102 | 黄校军 | 红电社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 103 | 杨聪 | 红电社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 104 | 马绍焕 | 红电社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 105 | 韦金霞 | 红电社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 106 | 韦玉 | 红电社区 | 6 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 107 | 王文运 | 红电社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 108 | 韦英教 | 红电社区 | 6 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 109 | 韦明富 | 红电社区 | 2 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 110 | 蓝华勇 | 红电社区 | 2 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 111 | 蒙炳耀 | 红电社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 112 | 韦康 | 红电社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 113 | 黄仕建 | 红电社区 | 5 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 114 | 韦焕斌 | 红电社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 115 | 邓红英 | 红电社区 | 6 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 116 | 韦年 | 红电社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 117 | 方德宁 | 红电社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 118 | 覃柳娟 | 红电社区 | 2 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 119 | 韦秀梅 | 红电社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 120 | 覃欢 | 红电社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 121 | 兰顶新 | 大化社区 | 1 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 122 | 韦艳妹 | 大化社区 | 1 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 123 | 韦艳盛 | 大化社区 | 1 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 124 | 唐勇 | 大化社区 | 2 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 125 | 韦丽荣 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 126 | 覃艳周 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 127 | 覃梅艳 | 大化社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 128 | 覃金录 | 大化社区 | 6 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 129 | 潘肖红 | 大化社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 130 | 覃世怀 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 131 | 雷宗莲 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 132 | 唐乃宽 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 133 | 黄强 | 大化社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 134 | 韦军 | 大化社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 135 | 韦政 | 大化社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 136 | 李尚贤 | 大化社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 137 | 韦春扬 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 138 | 韦建宏 | 大化社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 139 | 韦含思 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 140 | 覃东和 | 大化社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 141 | 韦六四 | 大化社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 142 | 唐凤棉 | 大化社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 143 | 黄福升 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 144 | 石大为 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 145 | 黄海军 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 146 | 韦瑞行 | 大化社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 147 | 陆荣邱 | 大化社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 148 | 刘兴欢 | 大化社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 149 | 韦庆学 | 大化社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 150 | 韦晓生 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 151 | 许东友 | 大化社区 | 5 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 152 | 韦干明 | 大化社区 | 7 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 153 | 韦绍儒 | 大化社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 154 | 唐敏 | 大化社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 155 | 覃敏良 | 大化社区 | 2 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 156 | 黄德茂 | 大化社区 | 5 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 157 | 苏家兰 | 大化社区 | 2 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 158 | 韦廷敏 | 大化社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 159 | 黄春克 | 大化社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 160 | 覃艳 | 大化社区 | 1 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 161 | 韦孟凡 | 大化社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 162 | 卢超宁 | 大化社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 163 | 蓝玉光 | 大化社区 | 6 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 164 | 黄冠资 | 大化社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 165 | 陆敏杰 | 大化社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 166 | 蓝志升 | 大化社区 | 6 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 167 | 蓝妮芬 | 大化社区 | 8 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 168 | 蓝世龙 | 大化社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 169 | 韦梅儒 | 大化社区 | 1 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 170 | 蓝世成 | 大化社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 171 | 韦生农 | 大化社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 172 | 蓝任堂 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 173 | 韦素春 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 174 | 苏翠英 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 175 | 韦正王 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 176 | 韦克臣 | 荣华社区 | 6 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 177 | 韦岸鹏 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 178 | 苏瑞腾 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 179 | 韦冬梅 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 180 | 韦春艳 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 181 | 刘明 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 182 | 覃妈荣 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 183 | 韦海洲 | 荣华社区 | 2 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 184 | 唐毓璜 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 185 | 覃海文 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 186 | 韦福梅 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 187 | 覃海 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 188 | 黄利欢 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 189 | 韦绍恒 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 190 | 韦福理 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 191 | 韦耀恒 | 荣华社区 | 6 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 192 | 蓝海伦 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 193 | 韦利梅 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 194 | 蓝旭美 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 195 | 韦兴妮 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 196 | 韦英花 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 197 | 覃加美 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 198 | 苏宝海 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 199 | 韦茂分 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 200 | 蓝忠 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 201 | 巫春丽 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 202 | 韦忠立 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 203 | 韦国祖 | 荣华社区 | 6 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 |
| 204 | 张均珍 | 荣华社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 205 | 韦华欢 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 206 | 唐家流 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 207 | 黄兆奎 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 208 | 韦恒 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 209 | 韦宏强 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 210 | 韦桂成 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 211 | 韦江丽 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 212 | 陆正吉 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 213 | 陆景宏 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 214 | 兰宏柠 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 215 | 覃咸立 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 216 | 韦泰 | 荣华社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 217 | 陆惠玲 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 218 | 卢凤英 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 219 | 韦永秀 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 220 | 蓝建荣 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 221 | 蒙秀淑 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 222 | 蓝孝勇 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 223 | 韦光辉 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 224 | 覃江素 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 225 | 唐旭飞 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 226 | 谭钫方 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 227 | 韦秀梅 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 228 | 韦祝英 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 229 | 蓝建列 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 230 | 谭月川 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 231 | 韦美凤 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 232 | 覃永飞 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 233 | 韦婉金 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 234 | 韦冰心 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 235 | 石伟 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 236 | 黄丽英 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 237 | 梁绍宽 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 238 | 覃江平 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 239 | 张小兰 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 240 | 唐桂仁 | 荣华社区 | 6 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 241 | 覃艳江 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 242 | 韦春宏 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 243 | 韦军克 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 244 | 韦庆业 | 荣华社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 245 | 韦彩妹 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 246 | 韦淑娥 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 247 | 韦勇元 | 荣华社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 248 | 韦晨霞 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 249 | 韦烁禄 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 250 | 潘永长 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 251 | 韦钧鳇 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 252 | 李一斌 | 荣华社区 | 1 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 253 | 李一明 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 254 | 潘永强 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 255 | 樊松明 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 256 | 韦秀基 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 257 | 韦安宏 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 258 | 秦照明 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 259 | 黄汉情 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 260 | 蓝作峰 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 261 | 庞峰 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 262 | 韦海立 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 263 | 韦木 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 264 | 韦理仕 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 265 | 韦堂龙 | 荣华社区 | 6 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 266 | 覃英兰 | 荣华社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 267 | 蓝强 | 荣华社区 | 6 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 268 | 韦朋 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 269 | 覃厚宗 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 270 | 谢姣红 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 271 | 覃青良 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 272 | 谢志奔 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 273 | 覃国庆 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 274 | 覃汉能 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 275 | 覃国坚 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 276 | 覃加新 | 荣华社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 277 | 谢志雷 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 278 | 蓝玉 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 279 | 蓝辉 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 280 | 唐贞红 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 281 | 韦秀玲 | 荣华社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 282 | 韦辉灵 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 283 | 韦庆前 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 284 | 蓝会英 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 285 | 韦鲜菊 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 286 | 韦世康 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 287 | 韦勇春 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 288 | 韦守林 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 289 | 韦勇辉 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 290 | 韦成宝 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 291 | 韦景三 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 292 | 韦强 | 荣华社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 293 | 韦国权 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 294 | 韦桂杨 | 荣华社区 | 8 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 295 | 韦美荣 | 荣华社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 296 | 韦文辉 | 荣华社区 | 7 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 297 | 覃卫玲 | 荣华社区 | 6 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 298 | 覃利燕 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 299 | 韦尚业 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 300 | 韦彩连 | 荣华社区 | 6 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 301 | 韦凤京 | 荣华社区 | 6 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 302 | 韦江宁 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 303 | 韦凤林 | 荣华社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 304 | 蓝美儒 | 荣华社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 305 | 韦凤仪 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
| 306 | 韦沈规 | 荣华社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 |
