|
第一批住房保障申请对象初审结果公示名单如下
|
|||||||
| 序号 | 户主姓名 | 单位 | 家庭人口 | 居住状况 | 收入情况 | 备注 | |
| 1 | 韦武 | 红电社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 2 | 韦月奎 | 红电社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 3 | 潘志员 | 红电社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 4 | 陈发德 | 红电社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 5 | 覃小鸥 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 6 | 王克红 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 7 | 杨聪 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 8 | 韦小葵 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 9 | 唐美先 | 红电社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 10 | 潘宏毅 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 11 | 韦富光 | 红电社区 | 6 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 12 | 蓝烔春 | 红电社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭户 | 新增 | |
| 13 | 何雪英 | 红电社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭户 | 新增 | |
| 14 | 韦小妹 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 15 | 韦含思 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 16 | 李尚贤 | 大化社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 17 | 蓝贵福 | 大化社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 18 | 唐秀炜 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 19 | 陆露 | 大化社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 20 | 覃玉生 | 大化社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 21 | 覃梅艳 | 大化社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 22 | 黄艳雪 | 大化社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 23 | 唐运江 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 24 |
|
大化社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭户 | 新增 | |
| 25 | 蓝玉鹏 | 大化社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭户 | 新增 | |
| 26 | 唐继克 | 大化社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭户 | 新增 | |
| 27 | 覃相谋 | 大化社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭户 | 新增 | |
| 28 |
|
大化社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭户 | 新增 | |
| 29 | 韦景石 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭户 | 新增 | |
| 30 |
|
大化社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭户 | 新增 | |
| 31 | 韦仕忠 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭户 | 新增 | |
| 32 | 卢凤英 | 荣华社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 33 | 韦初琴 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 34 | 蓝昌繁 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 35 | 蓝瑞王 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 36 | 陆惠玲 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 37 | 刘江影 | 荣华社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 38 | 林凡富 | 荣华社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 39 | 苏雷 | 荣华社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 40 | 韦广佳 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 41 | 覃雪梅 | 荣华社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 42 | 蓝向晨 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 43 | 刘卿 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 44 | 韦力云 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 45 | 韦晨霞 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 46 | 韦婉金 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 47 | 韦兰化 | 荣华社区 | 7 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 48 | 韦爱琴 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 49 | 沈鼎明 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 50 | 康艳 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 51 | 韦志廷 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 52 | 黄凤秀 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭户 | 新增 | |
| 53 | 韦明富 | 荣华社区 | 2 | 借住 | 低收入家庭户 | 新增 | |
| 54 | 唐仁江 | 荣华社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 55 | 韦丹 | 荣华社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭户 | 新增 | |
| 56 | 韦月辉 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 57 | 韦妙飞 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 58 | 唐松立 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭户 | 新增 | |
| 59 | 韦凤美 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 低收入家庭户 | 新增 | |
| 60 | 黄万勋 | 荣华社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 61 | 唐剑 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭户 | 新增 | |
| 62 | 黄力丰 | 荣华社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 63 | 韦艳妮 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 64 | 韦兰念 | 荣华社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 65 | 黄喜 | 荣华社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭户 | 新增 | |
| 66 |
|
古感村 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 新增 | |
| 67 | 何金相 | 环卫管理站 | 4 | 租住 | 低收入家庭户 | 新增 | |
| 68 | 陆春龙 | 环卫管理站 | 6 | 借住 | 低收入家庭户 | 新增 | |
| 69 | 韦鸿 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 70 | 韦继平 | 红电社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 71 | 韦绍贵 | 红电社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 72 | 姚茂聪 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 73 | 覃孝周 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 74 | 韦兆琪 | 红电社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 75 | 韦德炳 | 红电社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 76 | 覃菊梅 | 红电社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 77 | 陆浩平 | 红电社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 78 | 韦敬坤 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 79 | 磨琪侦 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 80 | 覃宏选 | 红电社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 81 | 韦金国 | 红电社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 82 | 韦花梅 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 83 | 韦花妹 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 84 | 韦花银 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 85 | 黄武英 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 86 | 黄鼎熙 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 87 | 吕学培 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 88 | 韦焕 | 红电社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 89 | 韦花艳 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 90 | 韦花兰 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 91 | 苏宏芬 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 92 | 韦月明 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 93 | 卢毅 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 94 | 韦凤兰 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 95 | 凌海荣 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 96 | 韦振昌 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 97 | 王克清 | 红电社区 | 1 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 98 | 黄昌福 | 红电社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 99 | 韦景甲 | 红电社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 100 | 郑绘全 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 101 | 黄学军 | 红电社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 102 | 唐金燕 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 103 | 韦家岸 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 104 | 廖蜚远 | 红电社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 105 | 蒙红群 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 106 | 韦玉 | 红电社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 107 | 梁丽梅 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 108 | 陆青柏 | 红电社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 109 | 韦月林 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 110 | 蓝慧刚 | 红电社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 111 | 韦现林 | 红电社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 112 | 刘村 | 红电社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 113 | 韦荣泽 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 114 | 黄干柏 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 115 | 韦高龙 | 红电社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 116 | 黄能 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 117 | 唐丝斯 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 118 | 唐荣军 | 红电社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 119 | 韦常乐 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 120 | 王克生 | 红电社区 | 6 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 121 | 韦康 | 红电社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 122 | 韦祖连 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 123 | 覃宜江 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 124 | 黄仕建 | 红电社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 125 | 韦妙芬 | 红电社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 126 | 覃英兰 | 红电社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 127 | 韦庆业 | 红电社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 128 | 韦育英 | 红电社区 | 7 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 129 | 韦理仕 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 130 | 陆鹏 | 红电社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 131 | 陆斌 | 红电社区 | 6 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 132 | 陆鸿 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 133 | 韦堂龙 | 红电社区 | 6 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 134 | 韦方兰 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 135 | 黄明叁 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 136 | 黄凤华 | 红电社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 137 | 韦明伍 | 红电社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 138 | 韦金霞 | 红电社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 139 | 韦鲜丽 | 红电社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 140 | 韦翠春 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 141 | 韦美汁 | 红电社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 142 | 黄海生 | 红电社区 | 7 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 143 | 韦克灵 | 红电社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 144 | 韦孟克 | 红电社区 | 5 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 145 | 覃礼信 | 红电社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 146 | 覃新利 | 红电社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 147 | 黄大川 | 红电社区 | 2 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 148 | 黄学儒 | 红电社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 149 | 黄建祥 | 红电社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 150 | 蓝丽生 | 红电社区 | 7 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 151 |
|
红电社区 | 5 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 152 | 黄树飞 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 153 | 甘彩安 | 红电社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 154 | 黄銮秀 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 155 |
|
红电社区 | 4 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 156 | 曾武晗 | 红电社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 157 |
|
红电社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 158 | 韦俊雷 | 红电社区 | 2 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 159 | 唐斌双 | 红电社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 160 | 黄敏庭 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 161 |
|
红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 162 | 唐秀军 | 红电社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 163 | 黄瑞权 | 红电社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 164 | 陆毕 | 红电社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 165 | 韦绍丰 | 红电社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 166 | 韦佼邑 | 红电社区 | 2 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 167 | 韦羌宋 | 红电社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 168 | 韦克信 | 红电社区 | 6 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 169 | 黄福平 | 红电社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 170 | 韦勇权 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 171 | 周世文 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 172 | 韦俊似 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 173 | 韦凤晶 | 红电社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 174 | 石胜辉 | 红电社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 175 | 黄周 | 红电社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 176 | 覃豪 | 红电社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 177 | 黄光束 | 红电社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 178 | 覃振阳 | 红电社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 179 | 韩军 | 红电社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 180 | 覃秋云 | 红电社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 181 | 覃复明 | 红电社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 182 | 黄家松 | 红电社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 183 | 韦凤楼 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 184 | 邓灵 | 红电社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 185 | 韦炳跃 | 红电社区 | 2 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 186 | 韦桂琴 | 红电社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 187 | 韦有陆 | 红电社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 188 | 韦显新 | 红电社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 189 | 王克猛 | 红电社区 | 3 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 190 | 王克桓 | 红电社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 191 | 覃建堂 | 红电社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 192 | 韦焕斌 | 红电社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 193 | 黄彩荣 | 红电社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 194 | 陆玲玲 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 195 | 樊松明 | 红电社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 196 |
|
大化社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 197 | 孙云苑 | 大化社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 198 |
|
大化社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 199 | 蓝妮芬 | 大化社区 | 7 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 200 | 蓝世龙 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 201 | 覃玉刚 | 大化社区 | 6 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 202 | 韦福宁 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 203 | 韦由宁 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 204 | 罗芳 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 205 | 韦宝童 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 206 | 唐桂仁 | 大化社区 | 6 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 207 | 韦敏宁 | 大化社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 208 | 唐凤棉 | 大化社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 209 | 蓝耀业 | 大化社区 | 7 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 210 | 蔡涛 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 211 | 陆海霞 | 大化社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 212 | 韦凤平 | 大化社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 213 | 韦凤玲 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 214 | 韦干明 | 大化社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 215 | 吴诚 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 216 | 韦吉德 | 大化社区 | 8 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 217 | 韦晓生 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 218 | 雷宗莲 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 219 | 蓝玉荣 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 220 | 刘海良 | 大化社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 221 | 仇理廷 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 222 | 刘海伦 | 大化社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 223 | 仇理由 | 大化社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 224 | 陆世福 | 大化社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 225 | 韩丁 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 226 | 唐翠琴 | 大化社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 227 | 韦春扬 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 228 | 吴新娥 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 229 | 韦丽荣 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 230 | 韦利萍 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 231 | 袁汉球 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 232 | 潘艳清 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 233 | 蓝宏业 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 234 | 蓝勇 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 235 | 韦寿良 | 大化社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 236 | 黄赞阳 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 237 | 韦玉玲 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 238 | 潘肖红 | 大化社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 239 | 韦焕敏 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 240 | 莫刚 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 241 | 韦汉皇 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 242 | 韦汉良 | 大化社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 243 | 韦荣国 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 244 | 蓝世成 | 大化社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 245 | 韦玉梅 | 大化社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 246 | 韦喜湖 | 大化社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 247 | 覃金录 | 大化社区 | 6 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 248 | 韦月先 | 大化社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 249 | 韦立强 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 250 | 苏家兰 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 251 | 苏海英 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 252 | 唐秀理 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 253 | 黄春克 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 254 | 陆宏 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 255 | 韦仕基 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 256 | 唐秀松 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 257 | 覃世怀 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 258 | 许凤珍 | 大化社区 | 6 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 259 | 韦勇锋 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 260 | 许康尤 | 大化社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 261 | 霍乔 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 262 | 覃璞 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 263 | 韦秀灯 | 大化社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 264 | 韦金流 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 265 | 韦敏 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 266 | 韦瑞行 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 267 | 许凤珠 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 268 | 韦艳流 | 大化社区 | 5 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 269 | 韦保琴 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 270 | 韦美先 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 271 |
|
大化社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 272 | 覃红珍 | 大化社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 273 | 韦月英 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 274 | 韦秀玲 | 大化社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 275 | 韦守正 | 大化社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 276 | 谭丽鸠 | 大化社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 277 |
|
大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 278 | 韦裕华 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 279 | 蓝群英 | 大化社区 | 2 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 280 | 韦月标 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 281 | 蓝希扬 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 282 | 蓝小英 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 283 | 韦敏学 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 284 | 韦桂朝 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 285 | 潘美芳 | 大化社区 | 2 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 286 | 黄德茂 | 大化社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 287 | 黄显勤 | 大化社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 288 | 谭丽金 | 大化社区 | 2 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 289 | 唐奉娟 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 290 | 韦建英 | 大化社区 | 1 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 291 | 韦明先 | 大化社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 292 | 黄佩丽 | 大化社区 | 1 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 293 | 黄雷萌 | 大化社区 | 1 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 294 | 黄雄增 | 大化社区 | 4 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 295 | 覃元祖 | 大化社区 | 4 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 296 | 黄毅 | 大化社区 | 3 | 租住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 297 | 唐敏 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 298 | 蓝凤笙 | 大化社区 | 6 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 299 | 陆荣邱 | 大化社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 300 | 蓝碧巍 | 大化社区 | 3 | 借住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 301 | 韦姣兰 | 大化社区 | 5 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 302 | 覃雪贵 | 大化社区 | 3 | 租住 | 最低收入家庭 | 年审 | |
| 303 | 覃艳艳 | 大化社区 | 1 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
| 304 | 韦红波 | 大化社区 | 4 | 借住 | 低收入家庭 | 年审 | |
